- Kategorie
-
Monitor 27 cali AORUS FI27QX 1ms/IPS/HDMI/GAMING/DP












Symbol:
FI27Q-X
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 11.68 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4719331808730 |
Zostaw telefon |
Obsługuje technologię Adaptive-Sync (FreeSync Premium) 27-calowy panel QHD (rozdzielczość 2560 x 1440) w formacie 16: 9 z częstotliwością odświeżania 240 Hz zapewnia płynną rozgrywkę.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
FI27Q-X |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
Plamka matrycy | 0.2331 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 0.3 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI 2 x USB 3.0 2 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 85 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 371.1 mm |
Wysokość z podstawą | 565.9 mm |
Szerokość | 614.9 mm |
Głębokość | 60 mm |
Głębokość z podstawą | 236.9 mm |
Waga | 5.8 kg |
Waga z podstawą | 8.5 kg |
Bluetooth | Nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
WiFi | Nie |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.