- Kategorie
-
Monitor 32UL950-W














Symbol:
32UL950-W
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 11.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806098338368 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
32UL950-W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 32'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.181 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 450 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 300:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 2 x Thunderbolt 3 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 200 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Biały Czarny |
Wysokość | 41.4 cm |
Wysokość z podstawą | 59.69 cm |
Szerokość | 71.88 cm |
Głębokość | 4.57 cm |
Głębokość z podstawą | 23.11 cm |
Waga | 13.7 kg |
Waga z podstawą | 16.1 kg |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 32'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Pivot | Tak |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.