- Kategorie
-
Monitor 43 cale ROG Strix XG438QR 4K VA 4MS 600cd/m2 HDMI DP USB3.0 HDR600 120Hz Głośnik












Symbol:
XG438QR
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 23.7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017940283 |
Zostaw telefon |
ROG Strix XG438QR to gamingowy monitor HDR, który oferuje idealną równowagę płynnej grafiki i wydajności HDR o wysokim kontraście, zapewniając niesamowicie wciągającą rozgrywkę. Wyposażony jest w 43-calowy panel 4K z zadziwiającą częstotliwością odświeżania 120 Hz, technologią High Dynamic Range (HDR) z 90% pokryciem profesjonalnej gamy kolorów DCI-P3 i wyjątkowym kontrastem zgodnym z certyfikatem DisplayHDR 600, a także obsługą technologii AMD FreeSync Premium Pro.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
XG438QR |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 43'' |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 529.416 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 941.184 mm |
Plamka matrycy | 0.248 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 600 cd/m² |
Kontrast statyczny | 4 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 50 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 275 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 3 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 48 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 570.6 mm |
Wysokość z podstawą | 631.3 mm |
Szerokość | 974.6 mm |
Głębokość | 74.6 mm |
Głębokość z podstawą | 301.5 mm |
Waga | 14.2 kg |
Waga z podstawą | 15.6 kg |
Bluetooth | Nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 43'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
WiFi | Nie |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.