
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )Do bezpłatnej dostawy brakujeDarmowa dostawa!Suma Netto 0Suma Brutto 0
-

- Kategorie
-
Serwer RX2520M5 4216 1x32GB NOHDD ED420i 2x1Gb+1Gb IRMC 2x450W DVD-RW 3Y VFY:R2525SC200IN






Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wysyłka w ciągu | 72h | ||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||
Dostępność |
|
||||||
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4063872258326 |
Zostaw telefon |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)
Serwer Rack FUJITSU PRIMERGY RX2520 M5
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5 to wydajna i skalowalna platforma do podstawowych zastosowań biznesowych. Jego podwójnego gniazda gospodarza Intel Xeon procesory Scalable rodzinne z maksymalnie 768 GB pamięci RAM. System można również wyposażyć w procesory nowej generacji Intel Xeon Skalowalna rodzina (CLX-R) zapewniająca wiodące w branży częstotliwości. PRIMERGY RX2520 zapewnia szczególnie dobrze zrównoważony stosunek ceny do wydajności, dzięki czemu idealnie nadaje się do podstawowych obciążeń centrum danych, tj. Do platform współpracy lub aplikacji wymagających dużej pamięci. Projekt systemu oferuje przestrzeń dla przyszłego rozwoju dzięki modułowemu podejściu do projektowania zmiennych jednostek podstawowych, zasilaczy, kontrolerów, sieci LAN itp. Zarządzanie serwerami iRMC S5 dodatkowo obniża koszty operacyjne.
Informacje o produkcie | |
Płyta główna |
D3386-B |
Chipset |
Intel C624 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
Liczba rdzeni | 16C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon Silver 4216 |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Maks. wielkość pamięci | 768 GB |
Typ pamięci | DDR4 |
Rodzaj pamięci | ECC Registered |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM |
2Rx4 |
Interfejs sieciowy | 3 x 10/100/1000 Mbit/s |
Kontroler dysków | Zintegrowany |
Poziomy RAID | 60 (6+0) 6 5 1 10 (1+0) 50 (5+0) |
Pamięć kontrolera | 2 GB |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SAS SATA |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 16 3 x PCIe 3.0 x 8 1 x PCIe 3.0 x 16 |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x 15-pin D-Sub 3 x RJ-45 LAN |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 450 W |
Efektywność zasilacza | 94 % |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba wentylatorów | 2 |
Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
Obudowa | Rack 2U |
Wysokość | 86.6 mm |
Szerokość | 770 mm |
Głębokość | 482.4 mm |
Waga | 25 kg |
Informacje o gwarancji |
Serwis na miejscu |
Kolor | Czarny |
Rodzaj pamięci | ECC, Registered |
Moc zasilacza | 450 W |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Liczba wentylatorów | 2 |
Maks. wielkość pamięci | 768 GB |
Interfejs sieciowy | 3 x 10/100/1000 Mbit/s |
Obudowa | Rack 2U |
Obsługa hot-swap dysków | Tak |
Poziomy RAID | 1, 10 (1+0), 5, 50 (5+0), 6, 60 (6+0) |
Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
Liczba rdzeni | 16C |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Typ pamięci | DDR4 |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Częstotliwość pamięci | 2933 MHz |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
- Ostatnio oglądane produkty
- Produkty podobne
|
I bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami! |
|