-
Koszyk jest pusty
-
x
- Kategorie
-
Laptop ThinkPad L14 G5 21L1002LPB W11Pro Ultra 5 125U/16GB/512GB/INT/14.0 WUXGA/Black/1YR Premier Support + 3YRS OS + CO2 Offset
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 2.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 197530846700 |
| Zostaw telefon |
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5
Wyposażony w procesor Intel Core Ultra 5 125U, oferuje niezwykłą moc obliczeniową, która pozwoli swobodnie pracować nawet z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Dzięki taktowaniu procesora wynoszącemu 1.3 GHz (z możliwością boostowania do 4.3 GHz) oraz 12 MB pamięci cache L3, laptop ten zapewnia szybką i płynną pracę bez żadnych przycięć.
Przekątna ekranu o rozmiarze 14 cali oraz imponująca rozdzielczość 1920 x 1200 (WUXGA) sprawiają, że obraz prezentowany na matowej powierzchni matrycy jest niezwykle klarowny i ostro zarysowany. Ponadto, jasność ekranu na poziomie nits pozwala na komfortowe korzystanie z laptopa nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
Dodatkowym atutem Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 jest jego solidna konstrukcja oraz elegancki kolor, który nadaje mu nowoczesnego i profesjonalnego wyglądu. Premierowy support na okres 1 roku oraz 3-letnia gwarancja na system operacyjny to dodatkowe korzyści, które sprawiają, że zakup tego laptopa to gwarancja satysfakcji i bezpieczeństwa.
Warto również podkreślić, że Lenovo dba o środowisko naturalne, dlatego każdy zakupiony laptop ThinkPad L14 Gen 5 objęty jest programem CO2 Offset, co pozwala zmniejszyć negatywny wpływ na naszą planetę.
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Notebook |
| Model |
ThinkPad L14 Gen 5 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
| Taktowanie procesora | 1.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.3 GHz |
| Seria procesora | Seria pierwsza |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 12 |
| Liczba wątków | 14 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 5 processor 125U |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 400 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 Bluetooth WiFi 802.11 ax |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready (tylko antena) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 |
| Porty wideo | 1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | ABS PC |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 18.92 mm |
| Szerokość | 313.7 mm |
| Głębokość | 226 mm |
| Waga | 1.4 kg |
| Oznaczenia | |