- Kategorie
-
Monitor gamingowy VG289Q TUF 28 cali IPS 4K UHD 3840x2160 DP HDMI
Symbol:
VG289Q
Zobacz cenę i dostępność, zaloguj się lub zarejestruj
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 4 szt. |
Waga | 10.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017437967 |
Zostaw telefon |
Monitor gamingowy ASUS VG289Q
- 28-calowy monitor gamingowy IPS DCI-P3 4K 4K (3840x2160) zapewniający ostry i szczegółowy obraz
- Kompatybilny ze standardowym w branży wysokim zakresem dynamicznym HDR10 dla poziomów kolorów i jasności przekraczających możliwości zwykłych monitorów
- Technologia FreeSync eliminująca zrywanie ekranu i niestabilne tempo klatek
- Posiada ergonomicznie zaprojektowaną podstawę, która oferuje szerokie możliwości regulacji obrotu, pochylenia, obrotu i wysokości
- Wzmocnienie cienia poprawia szczegóły obrazu w ciemnych obszarach, rozjaśniając sceny bez prześwietlania jasnych obszarów
- Obsługuje zarówno Adaptive-Sync z kartami graficznymi NVIDIA GeForce *, jak i FreeSync z kartami graficznymi AMD Radeon * Kompatybilny z NVIDIA GeForce GTX 10, GTX 16, RTX 20 i nowszymi kartami graficznymi
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
VG289Q |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 28'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 359.78 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 631.93 mm |
Plamka matrycy | 0.16 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Zakrzywienie ekranu | 0 R |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | EAC Energy Star FCC Class A FCC Class B PSB BSMI CB CCC CE WEEE TUV PSE RCM UL/C-UL or CSA VCCI RoHS TCO CEL WHQL |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 65 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria opcjonalne |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 370 mm |
Szerokość | 640 mm |
Głębokość | 54 mm |
Głębokość z podstawą | 233 mm |
Waga | 3.3 kg |
Waga z podstawą | 5.5 kg |
Pozostałe parametry |
|
Bluetooth | Nie |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 28'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
WiFi | Nie |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.